TC-3型特性例
電気的特性例
27MHz帯100WPA | 110MHz帯30WPA | 330MHz帯20WPA | |
---|---|---|---|
周波数範囲 | 27MHz±10MHz | 110MHz±2MHz | 330MHz±3MHz |
入出力インピーダンス | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
標準電力利得GP(dB) | 7dB typ | 17dB typ | 15dB typ |
出力1dBコンプレッション(dBm) | dBm typ | 42.5dBm typ | 42.8dBm typ |
最大出力レベルPomax(dBm) | 50dBm typ | 46.2dBm typ | 43.8dBm typ |
平均入力レベルPi(dBm) | 43dBm typ | 29dBm typ | 30dBm typ |
2nd.3rd高調波スプリアス(dBc) | -20dBc typ | -20dBc typ | -20dBc typ |
電源電圧(V) | 14V | 24V | 24V |
平均効率% | 30% typ | 30% typ | 30% typ |
特徴
弊社のパワーモジュールは全てお客様の特性仕様にて承ります。
設計手法・手順はお客様要求の仕様(電気的特性、形状)のご提示を頂き、部品選定⇒ 試作品作成⇒ 性能ご評価⇒ 製品版作成納入 にて進めてまいります。
規格品からの変更品ではございませんのでお客様のご要求が極めて満足頂けるパワーモジュールをご提供することができます。
又、最低数量の制限はなく、全て数量単価によるお見積もりになりますので1個からのご購入が可能です。