TC-1型特性例
電気的特性例
150MHz帯1WPA | 360MHz帯1WPA | 1GHz帯1WPA | |
---|---|---|---|
周波数範囲 | 150MHz±10MHz | 365MHz±5MHz | 1000MHz±30MHz |
入出力インピーダンス | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
標準電力利得GP(dB) | 26dB typ | 20dB typ | 20dB typ |
出力1dBコンプレッション(dBm) | 30dBm typ | 30dBm typ | 30dBm typ |
最大出力レベルPomax(dBm) | 31dBm typ | 31dBm typ | 32dBm typ |
平均入力レベルPi(dBm) | 4dBm typ | 10dBm typ | 12dBm typ |
2nd.3rd高調波スプリアス(dBc) | -30dBc typ | -20dBc typ | -20dBc typ |
電源電圧(V) | 12V | 12V | 12/15V |
平均効率% | 30% typ | 30% typ | 30% typ |
特徴
弊社のパワーモジュールは全てお客様の特性仕様にて承ります。
設計手法・手順はお客様要求の仕様(電気的特性、形状)のご提示を頂き、部品選定⇒ 試作品作成⇒ 性能ご評価⇒ 製品版作成納入 にて進めてまいります。
規格品からの変更品ではございませんのでお客様のご要求が極めて満足頂けるパワーモジュールをご提供することができます。
又、最低数量の制限はなく、全て数量単価によるお見積もりになりますので1個からのご購入が可能です。