54~75MHz帯 18W パワーモジュール
諸特性
No. | 項目 | 記号 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (※1) |
周波数帯域(L) | fc Band | 54 | ~ | 61 | MHz |
周波数帯域(M) | 60 | ~ | 66 | |||
周波数帯域(H) | 65 | ~ | 71 | |||
周波数帯域(HH) | 70 | ~ | 75 | |||
2 | 平均入力電力 | Pi | +7 | dBm | ||
3 | 平均出力電力 | Po | 18 | W | ||
4 | 電力利得 | PG | 30.3 | dB | ||
5 | 電源電圧 | VDD | 12.5 | V | ||
6 | 入出力インピーダンス | Zin/Zout | 50 | Ω | ||
7 | 入力 VSWR | 3:1 | ||||
8 | 高調波2nd | -25 | dBc | |||
9 | 高調波 3rd | -30 | dBc | |||
10 | 全効率 | ηT | 40 | % | % | |
11 | 消費電流 | IDC | 2.4 | A |
※周波数帯域(L)~(HH)をお選びいただけます。
外形寸法
ピン配置
① 入力
② VGS
③ VDD
④ 出力
⑤ GND
応用品について
- 出力35W仕様も作成可能です。
- 外形寸法 別紙TC-2型での作成も可能です。