オーディオ周波数帯アクティブフィルター(バンドパス)
- Band Pass Filter
- 300Hz~3kHz バンドパスフィルター
| 遮断周波数 | 300Hz Max= -2dB (at.1kHz) | 条件1 |
|---|---|---|
| 3kHz Max= -2dB (0.3Vrms= 0dB) | ||
| 遮断特性 | 150Hz Max= -20.5dB | 条件1 |
| 6kHz Max= -23.5dB | ||
| 通過帯リップル | 360Hz Min= -1.0dB Max= +0.5dB | 条件1 |
| 700Hz Min= -1.0dB Max= +0.5dB | ||
| 2kHz Min= -1.0dB Max= +0.5dB | ||
| 2.5kHz Min= -1.0dB Max= +0.5dB | ||
| 挿入損失 | -5.5dB typ Max= -6.5dB | 条件2 |
| 信号対雑音比 | 76dB typ Max= 70dB | 条件3 |
| 消費電流 | 3.4mA typ Max= 4.0mA | 条件4 |
| 電源電圧 | 4.8~12.0V(DC) 標準電圧= 7.2V |
条件1 :出力信号 f= 1kHz 0.3Vrms= 0dB
条件2 :入力信号 f= 1kHz 0.775Vrms= 0dB
条件3 :Vc= 0.3Vout-CAL Vcc= 7.2V
条件4 :Vcc= 7.2V
条件2 :入力信号 f= 1kHz 0.775Vrms= 0dB
条件3 :Vc= 0.3Vout-CAL Vcc= 7.2V
条件4 :Vcc= 7.2V
|
周波数
(Hz) |
減衰量
(dB) |
|---|---|
| 60 | -62.0 |
| 70 | -55.5 |
| 80 | -50.0 |
| 90 | -45.0 |
| 100 | -40.5 |
| 150 | -24.0 |
| 200 | -12.5 |
| 300 | -0.5 |
| 400 | 0.2 |
| 500 | 0.0 |
| 1000 | 0.0 |
| 2000 | -0.3 |
| 3000 | -0.5 |
| 4000 | -2.5 |
| 5000 | -15.5 |
| 6000 | -24.0 |
| 7000 | -30.0 |
| 8000 | -35.0 |
| 9000 | -40.0 |
| 10000 | -43.5 |
| 17000 | -60.0 |
電源電圧= 7.2V
消費電流= 3.8mA 0dB= 1kHz/0.3Vrms
挿入損失= 6.0dB(1kHz)
歪率= 0.16%
最大出力= 1.3Vrms
S/N= -76dB
消費電流= 3.8mA 0dB= 1kHz/0.3Vrms
挿入損失= 6.0dB(1kHz)
歪率= 0.16%
最大出力= 1.3Vrms
S/N= -76dB
その他周波数帯域のバンドパスフィルターも多数ご用意しております。